ПерваяКвартиры
 
  К. Планировка Улица Метраж Этаж Т Б Цена
1 бр , 3 4/5 - 1900 58-00-12
4 бр , 4А 4/5 + 2850 ЧП 58-00-12
2 хр , 25 3/5 2500 58-00-12
2 хр , 58 3/5 + 2300 58-00-12
2 бр , 44 5/5 + 2450 ЧП 58-00-12
2 бр , 26 4/5 + 2600 ЧП 58-00-12
3 бр , 8 5/5 - + 2900 евро ЧП 55-98-55
2 хр , 11 5/5 + + 2400 Торг ЧП 58-00-12
2 хр , 1 5/5 Л 2550 Торг евро 58-00-12
3 сс , 7Б 1/9 - Договорная евро 58-00-12
3 сс , 3А 4/5 - 3100 58-00-12
3 уп , 27 2/5 Л 2800 торг ЧП 58-00-12
3 уп , 21 10/11/12 + 3700 ЧП 50-15-25
1 хр , 3 3/5 + 1800 1 сс, 2 бр 50-15-25
2 бр , 93 5/5 + + 2400 ЧП 50-15-25
2 хр , 29 1/5 + - 2500 3 бр, Обмен 50-15-25
1 бр , 32 5/5 + 1900 , ЧП 50-15-25
3 бр , 12 2/5 2800 ЧП 55-98-55
2 бр , 93 2/5 + 2500 3 сс 58-00-12
1 хр , 15А 1/5 - 1750 58-00-12
3 хр , 15 5/5 + 2700 тогр 50-30-70
2 бр , 38 1/5 - 2400 , ЧП 58-00-12
1 сс , 68 8/9 + 2250 2 сс, 2 уп 58-00-12
1 сс , 46 3/5 + 2500 ЧП 50-15-25
2 сс , 113 1/9 - 2800 ЧП 55-98-55
2 ст , 24 4/4 2780 ЧП 58-00-12
2 сс , 113 9/9 + 2800 55-98-55
2 бр , 44 5/5 + 2500 торг, ЧП 55-98-55
1 мс , 71 5/5 - + 1850 50-15-25
1 хр , 13 2/5 + + 1850 3сс уп Ягры 50-30-70
1 хр , г. Санкт-Петрбург 4/5 - 2 уп 58-00-12
1 хр , 6 1/4 - 1700 2хр бр 50-30-70
1 хр , 49 3/5 + + 1700 , 50-15-25
1 бр , 7 4/5 + - 1800 2 бр 50-15-25
1 бр , 57 5/5 + - 1900 2 бр 55-98-55
1 сс , 65 2/9 + - 2050 1 бр 58-00-12
1 сс , 12 8/9 + ЧП 50-30-70
1 сс , 35 3/5 + 2200 1 бр 58-00-12
1 сс , 23 , 5/5 + 2200 2сс уп ягры Обмен, 50-30-70
1 сс , 63 1/5 + + 2400 ЧП 55-98-55
1 сс , 42 5/5 + + 2200 2 уп, 50-15-25
1 сс , 43 2/5 + + 2350 2 бр 55-98-55
1 , 11 2/5 + + 12000 58-71-81
1 , 22 3/5 + + 12000 58-71-81
1 , 70 / 11500 58-71-81
1 , 66 1/5 + - 9000 58-71-81
1 , 16 / 11000 58-71-81
1 , 13 /9 9000 58-71-81
1 , 3 4/5 + + 10000 58-71-81
1 , 62 2/5 9000 58-71-81
1 , 36а 1/4 - - 12000 58-71-81
1 , 87 / 8000 58-71-81
1 , 5 1/5 + - 8000 58-71-81
1 , 19 4/5 - + 8000 58-71-81
1 , 18 2/5 + + 12000 58-71-81
1 , 3 3/4 - + 9000 58-71-81
1 , 10 1/5 - - 15000 58-71-81
1 , 7 4/5 + + 8500 58-71-81
1 , 11 / 10500 58-71-81
1 , 3 2/4 + - 8000 58-71-81
2 дд , 37 2/2 - - 1700 ЧП 55-98-55
2 мс , 15 4/5 + 3 бр, 58-00-12
2 дд , 48 1/2 1350 58-00-12
2 бр , 18 5/5 + + 2450 ЧП 50-30-70
2 хр , 7 4/5 + 2400 ЧП 55-98-55
2 хр , 28 5/5 + + 2200 , Обмен 50-15-25
2 хр , 5 5/5 + 2050 ЧП 58-00-12
2 бр , 6а 2/5 + + 2 сс 50-15-25
2 бр , 13 5/5 + + 2300 50-30-70
2 бр , 4 / 15000 50-30-70
2 бр , 67 1/5 - - 2550 Cрочно, , ЧП 50-15-25
2 бр , 18 , 5/5 + + 2350 50-30-70
2 бр , 34 / 12000+к/у 50-30-70
2 уп , 100 9/9 + 2700 50-30-70
2 сс , 74 4/5 + 2800 1 сс 58-00-12
2 сс , 27 3/9 + - 2800 ЧП 55-98-55
2 , / Договорная 58-71-81
2 сс , 10 9/9 + 2800 1 бр 55-98-55
2 сс , 12 2/5 + + 3 сс 58-00-12
2 сс , 20 2/9 2800 1 сс 55-98-55
2 сс , 45 9/9 + + 2800 3 сс, 55-98-55
2 сс , 14 9/9 + + 2800 , ЧП 58-00-12
2 , 2 2/4 + - 25000 58-71-81
2 , 10 7/9 + + 12500 58-71-81
2 , 114 5/9 + + 15000 58-71-81
2 , 10 2/5 - + 14000 58-71-81
2 , 50 3/4 12 000 58-71-81
2 , 17 / 11000 58-71-81
2 , 14 1/5 - + 17000 58-71-81
2 , 3 / 14000 58-71-81
2 , 11 3/5 + + 10000 58-71-81
2 , 43а 4/5 + + 14000 58-71-81
2 , 7 1/4 + - 20000 58-71-81
2 , 18 /5 + 12000 58-71-81
2 , 7 1/4 + - 15000 58-71-81
2 , 7 1/ - - 12000 58-71-81
3 хр , 67 3/5 2700 58-00-12
3 бр , 3 3/5 + + 1 сс 58-00-12
3 бр , 16 1/5 - 2600 1 сс 55-98-55
3 бр , 44 2/5 + - Договорная 2 сс, 2 уп, Обмен 50-15-25
3 бр , 14 2/5 + + 2600 2 сс, 50-15-25
3 бр , 46 5/5 + 2900 2 бр 55-98-55
3 сс , 12 2/5 + 15 000 58-71-81
3 сс , 76 2/5 2 сс 58-00-12
3 сс , 6 4/9 3400 ЧП 55-98-55
3 сс , 50 1/5 + + 3300 тогр 2 сс 55-98-55
3 сс , 96 6/9 + + 3200 ЧП 58-00-12
3 ст , 50 2/4 - 3500 ЧП 58-00-12
3 , 14 1/5 - + 13000 58-71-81
3 , 19 1/4 + - 18000 58-71-81
3 , 5 4/5 + + 12000 58-71-81
3 , 6 3/4 - + 26000 58-71-81
3 , 18 5/5 + + 20000 58-71-81
4 бр , 40 1/5 + + 4000 , 3 бр 50-15-25
4 бр , 11 4/4 + 2700 50-30-70
4 бр , 19 3/5 + + Обмен 50-30-70
4 бр , 57 5/5 + + 2 бр 58-00-12
4 бр , 57 2/5 + + 2900 ЧП 55-98-55
4 сс , 47 2/5 + + 3600 Cрочно, ЧП 50-15-25
4 сс , 26 3/5 + + 3800 58-00-12